• head_banner_01

Kuvaka Giredhi

Tsanangudzo Pfupi

Kuvaka Giredhi Iron oxide pigments Pigment ine hunhu hwekunaka kwemavara kuenderana pakati pejeti rega rega;dispersibility yakanaka muzvigadzirwa zvesimende;yakasimba inodzivirira mamiriro ekunze, inogona kuchengetedza zvinhu zvekutanga kubva pakuzvidzisa;simba retinting rakasimba;uye mutengo wemari.


Product Detail

Product Tags

Zita Yakazara Mumvuri Tio2 Kuderedza Type Fe2O3 Kutorwa kwemafuta (g/100g) Res.on 325 mesh (%) Mvura Solts (%) Hunyoro (%) PH kukosha Tamped Inooneka Density g/cm3 Chimiro chechidimbu △E Kuenzaniswa nestd. Tinting simba (%)
(%)
Iron Oxide Tsvuku 1 HMT-LR101 ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Irregular ≤1.0 97~103
2 HMT-LR110 ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Irregular ≤1.0 97~103
3 HMT-LR130 ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Irregular ≤1.0 97~103
4 HMT-LR130C ≥92 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Irregular ≤1.0 97~103
5 HMT-LR130K ≥88 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.2 Irregular ≤1.0 97~103
6 HMT-LR190 ≥90 15~25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 Irregular ≤1.0 97~103
Iron Oxide Yero 7 HMT-LY313 ≥84 15~30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.2 5~7 0.6 Irregular ≤1.0 97~103
8 HMT-LY313K ≥82 15~30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.7 Irregular ≤1.0 97~103
9 HMT-LY313S ≥78 15~30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.75 Irregular ≤1.0 97~103

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano ugotitumira